| 平成17年度「高校生ものづくりコンテスト(化学分析部門)」 | |||||
| 中国地区大会 結果 | |||||
| H17.6.27 山口県立下松工業高校 | |||||
| 順位 | 学 校 名 | 学 科 | 学年 | 氏 名 | |
| 1 | 山口県立下松工業高等学校 | 化学工学科 | 3 | 古 谷 俊 太 | |
| 2 | 広島県立広島工業高等学校 | 化学工学科 | 2 | 後河内 優彦 | |
| 3 | 岡山県立水島工業高等学校 | 工業化学科 | 3 | 広 田 晃 也 | |
| 4 | 山口県立下松工業高等学校 | 化学工学科 | 2 | 佐伯 真由華 | |
| 全国大会出場:2位 広島工業高校 後河内 優彦 | |||||
| 平成17年度「高校生ものづくりコンテスト(自動車整備部門)」 | |||||
| 中国地区大会結果 | |||||
| H17.7.2 おかやま山陽高校 | |||||
| 順位 | 学 校 名 | 学 科 | 学年 | 氏 名 | |
| 1 | おかやま山陽高等学校 | 自動車科 | 3 | 中村 和憲 | |
| 2 | おかやま山陽高等学校 | 自動車科 | 3 | 谷川 正樹 | |
| 3 | 広島市立広島工業高等学校 | 自動車科 | 3 | 福本 雄基 | |
| 4 | 広島市立広島工業高等学校 | 自動車科 | 2 | 柏原 真 | |
| 全国大会出場:1位 おかやま山陽 中村和憲 | |||||
| 平成17年度「高校生ものづくりコンテスト(旋盤作業部門)」 | |||||
| 中国地区大会結果 | |||||
| H17.7.16 山口県立小野田工業高等学校 | |||||
| 順位 | 学 校 名 | 学 科 | 学年 | 氏 名 | |
| 1 | 広島県立呉工業高等学校 | 機械科 | 2 | 面 龍治 | |
| 2 | 岡山県立倉敷工業高等学校 | 機械科 | 3 | 瀬尾 謙太 | |
| 3 | 島根県立松江工業高等学校 | 機械科 | 2 | 井上 拓也 | |
| 4 | 山口県立小野田工業高等学校 | 機械科 | 3 | 笹岡 一生 | |
| 全国大会出場:1位 呉工業高校 面 龍治 2位 倉敷工業高校 瀬尾 謙太 | |||||
岡山県高等学校工業教育協会
Okayama Technical High Schools Association